“Suzuki 200 Hp 4 stroke” has been added to your cart. View cart
“Suzuki 6 HP DF6ASW2” was added to the compare list
Suzuki outboard models feature an external fuel tank connection as standard equipment allowing the user to easily connect an optional external fuel tank for longer range.
- Compact and Lightweight Design
- 3 Way Storage: Stbd, Port, or Front
- Saltwater Rated
- Multi-Layer Corrosion Protection
- Quiet Below-the-Water Exhaust
- Fold-Down Tiller Handle
- Rubber Mount Bracket System
- Twist-Grip Throttle with Tensioner
- Large Carrying Handle
- Large Gear Shift Lever
- Digital CDI Ignition for Quick Starting
- Larger Carburetor for Additional HP
- 3-Star Ultra-Low Emission Rating
- Shallow Water Drive (2 positions)
- 5 Trim Positions w/Tilt Lock Pin
- Over-Rev Limiter Protection
- Throttle Tension Control
- Steering Friction Tension Control
- 90° Left / Right Turning for Tight Spots
- Emergency Lanyard Stop Switch
- Built-in .26 Gal. Fuel Tank (45 min. @ WOT)
- External Tank Ready Connection on Engine
(optional Suzuki 3 gallon fuel tank $80 + fuel line $75) - 3-Blade Aluminum Propeller
- Suzuki 3-Year Warranty
| MODEL | DF6ASW2 |
|---|---|
| MODEL YEAR | 2019 |
| SKU | DF6ASW2-20 |
| WEIGHT | 52.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 6hp |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | Internal |
| CYLINDER(S) | 1 |
| DISPLACEMENT | 138 cc (8.4 cubic inches) |
| BORE AND STROKE | 2.38 x 1.89 inches |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 4750-5750 RPM |
| IGNITION SYSTEM | Digital Capacitor Discharge Ignition System |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | .26 US Gallon Integral Fuel Tank |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | 24 fl oz. (700 mL) |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | Optional 12V 5A (installation required) |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 1.92:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (starboard side lever) |
| PROPELLER | 3-Blade Aluminum 7.5″ Dia x 7.0 ” Pitch |






